| MOQ: | 1 टन |
| कीमत: | negotiate |
| standard packaging: | मानक पैकेज |
| Delivery period: | 20 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | 10t प्रति सप्ताह |
स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी प्रति टन निर्माण WS + IWRC
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| रंग | उज्ज्वल |
| मानक | दीन जीबी आईएसओ JIS BA ANSI |
| ग्रेड | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
| धागा | नो-धागा |
| उपयोग किया गया | लिफ्ट, क्रेन, ब्रिज, रेलवे, ट्रैक |

| MOQ: | 1 टन |
| कीमत: | negotiate |
| standard packaging: | मानक पैकेज |
| Delivery period: | 20 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | 10t प्रति सप्ताह |
स्टेनलेस स्टील वायर रस्सी प्रति टन निर्माण WS + IWRC
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| रंग | उज्ज्वल |
| मानक | दीन जीबी आईएसओ JIS BA ANSI |
| ग्रेड | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
| धागा | नो-धागा |
| उपयोग किया गया | लिफ्ट, क्रेन, ब्रिज, रेलवे, ट्रैक |
