| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | प्लाईवुड मामले |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 200 पीसी / |
एएमएल स्थायी स्वचालित चुंबकीय लिफ्ट के पैरामीटर
| आदर्श | रेटेड उठाने शक्ति | मैक्स पुल-ऑफ शक्ति | ए | बी | सी | डी | ए | जी | एच | प्रचालन तापमान | NW |
| kgf | kgf | ℃ | किलोग्राम | ||||||||
| AML1b | 1000 | 4000 | 685 | 235 | 770 | 410 | 28 | 102 | 415 | <80 | 200 |
| AML1h | 1000 | 4000 | 596 | 285 | 685 | 450 | 28 | 104 | 410 | <80 | 175 |
| AML1.5 | 1500 | 5500 | 760 | 285 | 845 | 450 | 28 | 104 | 440 | <80 | 245 |
| AML2b | 2000 | 7000 | 760 | 328 | 845 | 500 | 28 | 104 | 440 | <80 | 285 |
| AML2h | 3000 | 7000 | 672 | 360 | 758 | 540 | 28 | 112 | 420 | <80 | 265 |
| AML3b | 3000 | 10500 | 862 | 406 | 948 | 585 | 36 | 112 | 480 | <80 | 380 |
| AML3h | 3000 | 10500 | 786 | 358 | 872 | 545 | 36 | 124 | 480 | <80 | 360 |
| AML5b | 5000 | 15000 | 1016 | 424 | 1100 | 610 | 62 | 124 | 480 | <80 | 490 |

| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | प्लाईवुड मामले |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 200 पीसी / |
एएमएल स्थायी स्वचालित चुंबकीय लिफ्ट के पैरामीटर
| आदर्श | रेटेड उठाने शक्ति | मैक्स पुल-ऑफ शक्ति | ए | बी | सी | डी | ए | जी | एच | प्रचालन तापमान | NW |
| kgf | kgf | ℃ | किलोग्राम | ||||||||
| AML1b | 1000 | 4000 | 685 | 235 | 770 | 410 | 28 | 102 | 415 | <80 | 200 |
| AML1h | 1000 | 4000 | 596 | 285 | 685 | 450 | 28 | 104 | 410 | <80 | 175 |
| AML1.5 | 1500 | 5500 | 760 | 285 | 845 | 450 | 28 | 104 | 440 | <80 | 245 |
| AML2b | 2000 | 7000 | 760 | 328 | 845 | 500 | 28 | 104 | 440 | <80 | 285 |
| AML2h | 3000 | 7000 | 672 | 360 | 758 | 540 | 28 | 112 | 420 | <80 | 265 |
| AML3b | 3000 | 10500 | 862 | 406 | 948 | 585 | 36 | 112 | 480 | <80 | 380 |
| AML3h | 3000 | 10500 | 786 | 358 | 872 | 545 | 36 | 124 | 480 | <80 | 360 |
| AML5b | 5000 | 15000 | 1016 | 424 | 1100 | 610 | 62 | 124 | 480 | <80 | 490 |
