| MOQ: | 10 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकेज |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
स्थायी चुंबक लिफ्टर 150 किग्रा से 5000 किग्रा भार उठाने की शक्ति

पैरामीटर:
| आदर्श: | टीसी | |
| आवेदन: | चुंबकीय भारोत्तोलक | |
| फ़ीचर: | सुरक्षा लिफ्ट | |
| रंग: | Yeloow | |
| परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज | |
| मूल: | चोंगकिंग, चीन | |
| सामग्री: | ने-फे-बी, स्टील | |
| ट्रेडमार्क: | JCYC, OEM | |
विशिष्टता (से। मी): | 25 * 16 * 16 सेमी - 73 * 40 * 48 सेमी | |
क्षमता (किलोग्राम): | 100-5000 | |
| शर्त: | नया | |
| संभाल लंबाई (मिमी) | 155-800 | |
NW (किलोग्राम) | 3-400 | |
| डिस्चार्ज मोड: | गाइड | |
| मैक्स। ब्रेक अवे | 300 | |
| आकार (मिमी) | एल | 123 |
| बी | 62 | |
| एच | 67 | |
| आर | 140 | |
| MOQ: | 10 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकेज |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
स्थायी चुंबक लिफ्टर 150 किग्रा से 5000 किग्रा भार उठाने की शक्ति

पैरामीटर:
| आदर्श: | टीसी | |
| आवेदन: | चुंबकीय भारोत्तोलक | |
| फ़ीचर: | सुरक्षा लिफ्ट | |
| रंग: | Yeloow | |
| परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज | |
| मूल: | चोंगकिंग, चीन | |
| सामग्री: | ने-फे-बी, स्टील | |
| ट्रेडमार्क: | JCYC, OEM | |
विशिष्टता (से। मी): | 25 * 16 * 16 सेमी - 73 * 40 * 48 सेमी | |
क्षमता (किलोग्राम): | 100-5000 | |
| शर्त: | नया | |
| संभाल लंबाई (मिमी) | 155-800 | |
NW (किलोग्राम) | 3-400 | |
| डिस्चार्ज मोड: | गाइड | |
| मैक्स। ब्रेक अवे | 300 | |
| आकार (मिमी) | एल | 123 |
| बी | 62 | |
| एच | 67 | |
| आर | 140 | |