|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | पीला | आदर्श: | SY |
|---|---|---|---|
| अधिकतम क्षमता: | 160 किलो | ईधन झोंकना: | 1.3-1.7m |
| फ़ीचर: | पोर्टेबल हैंडलिंग | शुद्ध वजन: | 1.3-22kg |
| प्रमुखता देना: | स्टील उठाने क्लैंप,क्षैतिज उठाने क्लैंप |
||
स्प्रिंग बैल्केर्स सीरीज़ येलो कलर ऑफ़ लिफ्टिंग इक्विपमेंट

पैरामीटर
| आदर्श | क्षमता (किलो) | स्ट्रोक (एम) | नेट वजन / किग्रा) |
| एसवाई-3.0 | 1.5-3.0 | 1.3 | 1.3 |
| एसवाई-4.5 | 3.0-4.5 | 1.3 | 1.3 |
| एसवाई-9 | 4.5-9 | 1.3 | 3.4 |
| एसवाई-15 | 9-15 | 1.5 | 3.8 |
| एसवाई -22 | 15-22 | 1.5 | 7.2 |
| एसवाई-30 | 22-30 | 1.5 | 7.6 |
| एसवाई-40 | 30-40 | 1.5 | 9.8 |
| एसवाई-50 | 40-50 | 1.5 | 10.4 |
| एसवाई-60 | 50-60 | 1.5 | 11.6 |
| एसवाई-70 | 60-70 | 1.5 | 11.8 |
| एसवाई-80 | 70-80 | 1.5 | 18 |
| एसवाई -100 | 80-100 | 1.7 | 18.6 |
| एसवाई-120 | 100-120 | 1.7 | 19.6 |
| एसवाई-140 | 120-140 | 1.7 | 20.6 |
| एसवाई-160 | 140-160 | 1.7 | 22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657