| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | दफ़्ती |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | 1000 पीसी / सप्ताह |
उठाने वाली लहरा के लिए सादा ट्रॉली 0.5 टन - 20 टन आई-बीम चौड़ाई 68 मिमी - 203 मिमी
पीटी-ए प्लेन ट्रॉली
![]()
| क्षमता (टी) | I- बीम चौड़ाई (मिमी) | न्यूनतम त्रिज्या (एम) | एनडब्ल्यू (किलो) | ए | बी | सी | डी |
| 0.5 | 68-74 | 0.9 | 4.3 | 178 | 176 | 175 | 135 |
| 1 | 68-100 | 1 | 7.5 | 194 | 203 | 230 | 145 |
| 2 | 94-124 | 1.1 | 11.5 | 232 | 228 | 260 | 165 |
| 3 | 116-140 | 1.3 | 18 | 261 | 296 | 308 | 190 |
| 5 | 140-180 | 1.4 | 30.5 | 333 | 310 | 350 | 220 |
| 10 | 125-180 | 1.7 | 43 | 346 | 398 | 445 | 260 |
| 20 | 136-203 | 5 | 200 | 420 | 529 | 575 | 315 |
उत्पाद प्रदर्शनी
![]()
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | दफ़्ती |
| Delivery period: | 15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | 1000 पीसी / सप्ताह |
उठाने वाली लहरा के लिए सादा ट्रॉली 0.5 टन - 20 टन आई-बीम चौड़ाई 68 मिमी - 203 मिमी
पीटी-ए प्लेन ट्रॉली
![]()
| क्षमता (टी) | I- बीम चौड़ाई (मिमी) | न्यूनतम त्रिज्या (एम) | एनडब्ल्यू (किलो) | ए | बी | सी | डी |
| 0.5 | 68-74 | 0.9 | 4.3 | 178 | 176 | 175 | 135 |
| 1 | 68-100 | 1 | 7.5 | 194 | 203 | 230 | 145 |
| 2 | 94-124 | 1.1 | 11.5 | 232 | 228 | 260 | 165 |
| 3 | 116-140 | 1.3 | 18 | 261 | 296 | 308 | 190 |
| 5 | 140-180 | 1.4 | 30.5 | 333 | 310 | 350 | 220 |
| 10 | 125-180 | 1.7 | 43 | 346 | 398 | 445 | 260 |
| 20 | 136-203 | 5 | 200 | 420 | 529 | 575 | 315 |
उत्पाद प्रदर्शनी
![]()