|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट यूरोपियन प्रकार वैरिएबल लिफ्टिंग स्पीड ट्रैवलिंग स्पीड 3.2T 5T 10T 16T 20 | उठाने की क्षमता: | 3.2/5/10/16/20 टन |
|---|---|---|---|
| उठाने की ऊँचाई: | 6/9/12/18 मीटर | उठाने की गति: | 0-5 मीटर/मिनट |
| दौड़ने की गति: | 0-20 मीटर/मिनट | एफईएम/आईएसओ: | एम 5 |
| प्रमुखता देना: | यूरोपीय प्रकार के इलेक्ट्रिक तार रस्सी लहरा,चर गति विद्युत तार रस्सी उठानेवाला,भारी शुल्क विद्युत तार रस्सी उठानेवाला |
||
विद्युत तार रस्सी लिफ्ट यूरोपीय प्रकार के साथ चर उठाने की गति यात्रा गति 3.2T 5T 10T 16T 20T
ईसीओ विद्युत तार रस्सी लिफ्ट औद्योगिक वातावरण में स्थिर, उच्च तीव्रता वाले संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह उच्चतम यूरोपीय संघ गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।यह लिफ्ट 3200-20000 किलोग्राम तक के भार को उठा और स्थानांतरित कर सकती है, 6-18 मीटर तक की उठाने की ऊंचाई के साथ, चिकनी और सटीक उठाने और असाधारण रूप से लंबे जीवन को सुनिश्चित करता है।
यह मॉडल उठाने और यात्रा के लिए एक परिवर्तनीय आवृत्ति नियंत्रण प्रणाली से लैस है, जो लोड की सटीक स्थिति, नाजुक सामग्रियों के कोमल हैंडलिंग और लंबे सेवा जीवन को सुनिश्चित करता है।भारी उत्पादन के लिए उपयुक्त, यह प्रति घंटे 240 स्टार्ट तक का सामना कर सकता है और एम5 मोड (आईएसओ 4301) में काम करता है, जो बुनियादी श्रृंखला लिफ्टों (जैसे, एम 3 मोड में सीडी / एमडी मॉडल) से काफी बेहतर प्रदर्शन करता है।
इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और संरचना की कम ऊंचाई सीमित स्थान वाले कमरों में स्थापित करने की अनुमति देती है।
![]()
| क्षमता टन | कार्य कर्तव्य | उठाने की ऊंचाई m | रोना | उठाने की गति m/min | लिफ्टिंग मोटर kw | यात्रा गति m/min | चलती मोटर kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | यहोवा का वचन, 1/12 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657