|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक वायर रस्सी लहरा FEM 2M | उठाने की क्षमता: | 5t |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 6-30 मीटर | उठाने की गति: | दोहरी गति, आविष्कारक नियंत्रण |
| दौड़ने की गति: | 5-20 मी/मिनट, आविष्कारक नियंत्रण | फेम: | 2 मी |
| रीविंग: | 4/1 | ||
| प्रमुखता देना: | 5-20m/मिनट रनिंग स्पीड इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट,M7 कार्य स्तर यूरोपीय मानक होइस्ट,32 टन SWL SHSL सीरीज होइस्ट |
||
| रेटेड लोड एसडब्ल्यूएल (किलो) | कार्य स्तर | उठाने की ऊँचाई (एम) | उठाने की गति (एम/मिनट) | यात्रा की गति (एम/मिनट) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 पूर्वाह्न-4 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 3200 | 1 पूर्वाह्न-4 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 5000 | 1 पूर्वाह्न-4 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 6300 | 1 पूर्वाह्न-4 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 8000 | 1 पूर्वाह्न-4 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 10000 | 1 पूर्वाह्न-4 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 12500 | 1 पूर्वाह्न-3 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.8/5 | 5~20 |
| 16000 | 1 पूर्वाह्न-3 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5~20 |
| 20000 | 1 पूर्वाह्न-3 बजे | 6/9/12/15/18 | 0.66/4 | 5~20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657