|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | रिमोट कंट्रोल के साथ डबल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट सिंगल स्पीड 5t 9m | क्षमता: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 9एम... | आवेदन: | फैक्ट्री, गोदाम... |
| उठाने की गति: | 8 मीटर/मिनट | स्वनिर्धारित: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | 5 टन विद्युत तार रस्सी उठानेवाला,एकल गति विद्युत तार रस्सी उठानेवाला,डबल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रस्सी लहरा |
||
डबल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट सिंगल स्पीड 5t 9m विथ रिमोट कंट्रोल का उपयोग डबल-गर्डर क्रेन के रूप में किया जा सकता है और डबल-ट्रैक क्रेन पर यात्रा कर सकता है, और गेज को मनमाने ढंग से अनुकूलित किया जा सकता है। दोनों तरफ के सिरों पर चलने वाले पहिये लगे होते हैं और उन्हें डबल ट्रैक पर खड़ा किया जाता है, जो आगे, पीछे, बाएं और दाएं यात्रा कर सकते हैं।
| मॉडल | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (मी/मिनट) | चलने की गति (मी/मिनट) | वायर रोप प्रकार | वायर रोप का व्यास (मिमी) | आई बीम ट्रैक प्रकार | कार्य ड्यूटी | उठाने की मोटर | चलती मोटर | ||||
| पावर (किलोवाट) | आर.पी.एम (आर/मिनट) | बिजली की आपूर्ति | पावर (किलोवाट) | आर.पी.एम (आर/मिनट) | बिजली की आपूर्ति | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| मॉडल | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (मी/मिनट) | चलने की गति (मी/मिनट) | वायर रोप प्रकार | वायर रोप का व्यास (मिमी) | आई बीम ट्रैक प्रकार | कार्य ड्यूटी | उठाने की मोटर | चलती मोटर | ||||
| पावर (किलोवाट) | आर.पी.एम (आर/मिनट) | बिजली की आपूर्ति | पावर (किलोवाट) | आर.पी.एम (आर/मिनट) | बिजली की आपूर्ति | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657