|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट | क्षमता: | 1T-30T |
|---|---|---|---|
| लिफ्ट की ऊंचाई: | मानक 6/9/12/18मी या अनुरोध पर | प्रयोग: | निर्माण उठाना |
| लिफ्ट गति: | 0.8/8 मीटर/मिनट | यात्रा गति: | 20 मीटर/मिनट |
| वोल्टेज: | 380V/50 हर्ट्ज | ||
| प्रमुखता देना: | कंस्ट्रक्शन लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट,माइक्रो इलेक्ट्रिक रोप होइस्ट,वायर रोप होइस्ट क्रेन; |
||
| मॉडल | क्षमता (टी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | तार रस्सी का प्रकार | रस्सी का व्यास (मिमी) | शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| सीडी१-१ | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| सीडी1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| सीडी१-३ | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| सीडी1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| सीडी1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| सीडी१-१६ | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| सीडी1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| मॉडल | क्षमता (टी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | तार रस्सी का प्रकार | रस्सी का व्यास (मिमी) | शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| एमडी1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| एमडी1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| एमडी1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| एमडी1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| एमडी1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| एमडी1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657