|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट | क्षमता: | 5टन |
|---|---|---|---|
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 6मी/9मी/12मी/15मी | भारोत्तोलन शक्ति: | 7.5kW |
| यात्रा शक्ति: | 0.8 किलोवाट | उठाने की गति: | 8 मीटर/मिनट |
| यात्रा गति: | 20/30 मी/मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | ट्रॉली लिफ्टिंग के साथ वायर रोप होइस्ट,लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रिक होइस्ट,इलेक्ट्रिक केबल होइस्ट विंच; |
||
| मॉडल | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | तार रस्सी का प्रकार | तार रस्सी का व्यास (मिमी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी१-१ | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी१-३ | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी१-१६ | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657