|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | सीडी1 इलेक्ट्रिक वायर रस्सी लहरा | क्षमता: | 0.25T-30T |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 6/9/12/18मी या अनुरोध पर | खुशी से उछलना: | सिंगल बीम/डबल बीम |
| उठाने की गति: | 8(0.8) मी/मिनट | यात्रा गति: | 20 मीटर/मिनट |
| रंग: | अनुरोध के अनुसार | ||
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना 20 मीटर / मिनट,30 टी लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना,20 मीटर / मिनट यात्रा इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना |
||
| मॉडल | क्षमता (टी) | ऊंचाई (मी) | लिफ्ट स्पीड (मी/मिनट) | रन स्पीड (मी/मिनट) | रोप का प्रकार | रोप व्यास (मिमी) | आई बीम प्रकार | ड्यूटी | मोटर पावर (किलोवाट) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657