|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक ट्रॉली के साथ इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट | क्षमता: | 0.3 टन से 50 टन |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 3/6/9/12/18मी या अनुरोध पर | बिजली की आपूर्ति: | 220V-440V 3चरण 50/60Hz |
| रंग: | अनुरोध पर | ओम: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | 3t मटेरियल लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट,18m लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट,ISO9001 लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट |
||
हमारी इलेक्ट्रिक G80 चेन होइस्ट 3 टन तक के भारी भार को आसानी से उठाने और ले जाने के लिए टिकाऊ, कॉम्पैक्ट और शांत संचालन प्रदान करती है। आसान संचालन और रखरखाव के लिए डिज़ाइन किए गए, ये लहरा सामग्री प्रबंधन अनुप्रयोगों के लिए बिजली की खपत और संचालन समय को कम करते हुए श्रम लागत को कम करते हैं।
लहरा में कॉम्पैक्ट आकार, हल्के वजन और असाधारण ताकत के लिए सटीक पतली दीवार निर्माण के साथ एक उच्च शक्ति तन्यता खोल या डाई-कास्ट एल्यूमीनियम केस होता है। हमारी अलग गति-समायोजन प्रणाली में लंबे समय तक सेवा तेल स्नान स्नेहन के साथ एक सीलबंद 2-चरण समाक्षीय ट्रांसमिशन गियर तंत्र शामिल है।
पाउडर मेटलर्जी क्लच ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि डीसी चुंबकीय क्षेत्र ब्रेक डिस्क न्यूनतम शोर के साथ स्थिर, तेज़ ब्रेकिंग सुनिश्चित करता है। अनुरोध पर कस्टम क्षमता, उठाने की ऊँचाई और कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं।
| नमूना | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊँचाई (एम) | उठाने की गति (एम/मिनट) | चलने की गति (एम/मिनट) | लिफ्टिंग मोटर पावर (किलोवाट) | लिफ्टिंग मोटर आरपीएम | बिजली की आपूर्ति | चलने वाली मोटर पावर (किलोवाट) | चल रही मोटर आर.पी.एम | आई-बीम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसवाई-ए0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| एसवाई-ए1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| एसवाई-ए1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| एसवाई-ए2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| एसवाई-ए2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| एसवाई-ए3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| एसवाई-ए3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| एसवाई-ए3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| एसवाई-ए7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3चरण | 0.75 | 1440 | 120-180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657