उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उपयोग: | उठाने की | क्षमता: | 10 टन |
---|---|---|---|
सामान उठाने की ऊंचाई: | मानक 3 मी | बिजली की आपूर्ति: | 220-440 वी 50/60 एचजेड |
उठाने की गति: | Chooseful | रंग: | रंगीन |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील श्रृंखला लहरा,उच्च गति श्रृंखला लहरा |
उच्च गति रंगीन 10 टन बिजली के चबाने की जगह हुक और ट्रॉली के साथ
उपयोग: उठाने, फिक्सिंग, बंधन, कर्षण, आदि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वीकार किए जाते हैं।
उत्पाद विवरण:
हुक के साथ 10t चल इलेक्ट्रिक चेन लहरा
आदर्श | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊँचाई (एम) | उठाने की गति (एम / मिनट) | रन ning गति ( मीटर / मिनट) | मोटर उठाना | मोटर चलाना | मैं बीम (मिमी) | ||||
शक्ति (kw) | आरपी एम (आर / मिनट) | बिजली की आपूर्ति | पाउ एर (kw) | आरपीएम (आर / मिनट) | बिजली की आपूर्ति | ||||||
एसवाई-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60Hz 3 चरण | 0.12 | 1440 | 220-440 वी 50/60 एचजेड 3 पीएस | 58-130 |
एसवाई-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
एसवाई-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
एसवाई-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
एसवाई-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
एसवाई-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
एसवाई-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
एसवाई-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
एसवाई-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
एसवाई-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
एसवाई-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
एसवाई-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
एसवाई-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
एसवाई-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
एसवाई-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
एसवाई-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8613650576153