|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट | क्षमता: | 0.3 टन से 50 टन |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 3/6/9/12/18मी या अनुरोध पर | बिजली की आपूर्ति: | 220V-690V 3चरण 50/60Hz |
| रंग: | पीला/नारंगी या अनुरोध पर | ओम: | हाँ |
| उठाने वाली चेन: | G80 | ||
| प्रमुखता देना: | G80 चेन लिफ्टिंग होइस्ट,50t कैपेसिटी चेन लिफ्टिंग होइस्ट,9m लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट |
||
| मॉडल | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | लिफ्टिंग मोटर पावर (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657