|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | यूरोपीय इलेक्ट्रिक तार रस्सी लहरा | मोटर: | यूरोपीय एबीएम/एसईडब्ल्यू मोटर |
|---|---|---|---|
| contactor: | श्नाइडर ब्रांड | आवेदन: | डबल गर्डर ओवरहेड क्रेन |
| उठाने की क्षमता: | 3.2t - 80t | उठाना ऊंचाई: | 6मी/9मी/12मी/15मी/18मी |
| संरक्षण वर्ग: | IP55 | रंग: | अनुरोध के अनुसार |
| प्रमुखता देना: | IP55 Electric Wire Rope Hoist,32t Lifting Overhead Crane Hois,6m Lifting Electric Wire Rope Hoist |
||
पारंपरिक फुट माउंटेड होइस्ट की तुलना में, यूरोपीय प्रकार के होइस्ट की संरचना अधिक उचित है और तकनीक अधिक उन्नत है। इसलिए इस प्रकार के होइस्ट का उपयोग अधिक से अधिक व्यापक रूप से किया जाता है और यह विकास की प्रवृत्ति होगी। इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट आपूर्तिकर्ताओं के समूह में अलग दिखने के लिए, हम दुनिया के साथ संरेखित होने के लिए उच्च स्तर के होइस्ट का उत्पादन करने के लिए लगातार तकनीक में सुधार करते हैं।
| क्षमता टन | लिफ्टिंग ऊंचाई मी | लिफ्टिंग स्पीड मी/मिनट | लिफ्टिंग मोटर किलोवाट | यात्रा गति मी/मिनट | यात्रा मोटर किलोवाट | लिफ्टिंग सिस्टम एफईएम/आईएसओ |
यात्रा प्रणाली एफईएम/आईएसओ |
ट्रॉली रेल गेज मिमी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 | |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657