|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक ट्रॉली कीमत के साथ 380V 220V 5 टन 3 टन इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट | क्षमता: | 0.3 टन से 50 टन |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 3/6/9/12/18मी या अनुरोध पर | बिजली की आपूर्ति: | 220V-690V 3चरण 50/60Hz |
| रंग: | पीला/नारंगी या अनुरोध पर | ओम: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | Electric Trolley 3t Chain Hoist,Material Lifting 3t Chain Hoist,High Strength 3t Chain Hoist |
||
ट्रॉली के साथ हमारे 380V/220V इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट 0.5 से 35 टन तक की क्षमता में उपलब्ध हैं, जो भारी भार को सुचारू रूप से उठाने और स्थानांतरित करने के लिए टिकाऊ, कॉम्पैक्ट और शांत संचालन प्रदान करते हैं।इन लिफ्टों को आसानी से संभालने और रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है, ऊर्जा की खपत और संचालन समय को कम करते हुए श्रम लागत को कम करना।
हम एक व्यापक चयन प्रदान करते हैं जिसमें छोटे संचालन के लिए एकल-चरण मॉडल, स्पार्क प्रतिरोधी और स्टेनलेस स्टील के विकल्प शामिल हैं,और भारी-कर्तव्य अनुप्रयोगों के लिए तीन-चरण लिफ्टविशिष्ट उठाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं।
लिफ्ट में कॉम्पैक्ट आकार, हल्के वजन और असाधारण स्थायित्व के लिए सटीक पतली दीवार निर्माण के साथ एक उच्च-शक्ति वाले तन्यता खोल या डाई-कास्ट एल्यूमीनियम केस है।अलग गति विनियमन प्रणाली में एक सील समाक्षीय ट्रांसमिशन गियर तंत्र शामिल है जिसमें लंबी सेवा जीवन के लिए तेल स्नान स्नेहन है.
सुरक्षा सुविधाओं में अधिभार संरक्षण के लिए पाउडर धातु विज्ञान क्लच और न्यूनतम शोर के साथ स्थिर, तेजी से ब्रेकिंग के लिए डीसी चुंबकीय क्षेत्र ब्रेक डिस्क शामिल हैं।और विन्यास विकल्प अनुरोध पर उपलब्ध हैं.
| मॉडल | क्षमता (टी) | लिफ्ट ऊंचाई (मी) | लिफ्ट की गति (m/min) | चलने की गति (m/min) | लिफ्ट मोटर की शक्ति (किलोवाट) | लिफ्ट मोटर आरपीएम | विद्युत आपूर्ति | चलती मोटर शक्ति (किलोवाट) | मोटर आरपीएम चलाएँ | आई-बीम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | ११०-१७८ |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657