उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | 100 किग्रा से 1200 किग्रा पोर्टेबल फुलक्रम मिनी इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट | अधिकतम भारोत्तोलन भार:: | 100 किग्रा से 1200 किग्रा |
---|---|---|---|
सामान उठाने की ऊंचाई: | 6/12 मी या फिर से | लिफ्ट की गति: | 4/8 / मिनट |
मोटर: | तांबा | बिजली की आपूर्ति: | 110/120/220/230/240V सिंगल फेज |
हाई लाइट: | फुलक्रम इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट,1200 किग्रा लिफ्टिंग वायर रोप होइस्ट,इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट 8 मी / मिन |
100kg से 1200kg पोर्टेबल फुलक्रम मिनी इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना
विवरण:
मापदंडों
नमूना | उपयोग की विधि | रेटेड वाल्ट (वी) |
इनपुट शक्ति (डब्ल्यू) |
रेटेड क्षमता (किलोग्राम) |
उठाने की स्पीड (मी/मिनट) |
उठाने की ऊंचाई (म) |
मात्रा/सीटीएन पीसी |
पैकिंग आकार (से। मी) |
जीडब्ल्यू/एनडब्ल्यू (किलोग्राम) |
PA200B | एकल हुक | एसी 220/230V 50/60 हर्ट्ज |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | २२.५/२२ |
डबल-हुक | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250B | एकल हुक | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
डबल-हुक | २५० | 5 | 6 | ||||||
PA300B | एकल हुक | 600 | १५० | 10 | 12 | २३.५/२३ | |||
डबल-हुक | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400B | एकल हुक | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
डबल-हुक | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500B | एकल हुक | १०२० | २५० | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
डबल-हुक | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600B | एकल हुक | १२०० | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
डबल-हुक | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800B | एकल हुक | १३०० | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
डबल-हुक | 800 | 4 | 6 | ||||||
PA1000B | एकल हुक | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
डबल-हुक | 1000 | 4 |
6 |
उत्पाद प्रदर्शनी
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8613650576153