| MOQ: | एक सेट |
| कीमत: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | मानक निर्यात प्लाईवुड मामलों या आपके अनुरोध पर |
| Delivery period: | 15 से 20 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 300 सेट |
उच्च गुणवत्ता वाली लागत प्रभावी इलेक्ट्रिक लिफ्ट डबल बीयर ओवरहेड क्रेन
संक्षिप्त अवलोकन
पारंपरिक फुट माउंटेड लिफ्ट की तुलना में, यूरोपीय प्रकार के लिफ्ट की संरचना अधिक उचित है और प्रौद्योगिकी अधिक उन्नत है।तो इस प्रकार के लिफ्ट अधिक से अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और विकास प्रवृत्ति हो जाएगाविद्युत तार रस्सी लिफ्ट आपूर्तिकर्ताओं के समूह में बाहर खड़े होने के लिए, हम लगातार दुनिया के साथ संरेखित करने के लिए उच्च स्तर के लिफ्ट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करते हैं।
लाभ
तकनीकी मापदंड
| क्षमता टन | उठाने की ऊंचाई m | उठाने की गति m/min | लिफ्टिंग मोटर kw | यात्रा गति m/min | यात्रा मोटर kw | लिफ्टिंग सिस्टम FEM/ISO | यात्रा प्रणाली FEM/ISO | ट्रॉली रेल स्पाइज मिमी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-2000 |
| 10 टन | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | एम4 | 2M | एम5 | 1000-2000 |
| 16 टन | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1400-2400 |
| 20 टन | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | एम4 | 2M | एम5 | 1400-2400 |
| 25 टन | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | एम6 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 32 टन | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 40 टन | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | एम4 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 50 टन | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 50 टन | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 2000-4200 |
उत्पाद प्रदर्शनी
| MOQ: | एक सेट |
| कीमत: | $5000-$20000 |
| standard packaging: | मानक निर्यात प्लाईवुड मामलों या आपके अनुरोध पर |
| Delivery period: | 15 से 20 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 300 सेट |
उच्च गुणवत्ता वाली लागत प्रभावी इलेक्ट्रिक लिफ्ट डबल बीयर ओवरहेड क्रेन
संक्षिप्त अवलोकन
पारंपरिक फुट माउंटेड लिफ्ट की तुलना में, यूरोपीय प्रकार के लिफ्ट की संरचना अधिक उचित है और प्रौद्योगिकी अधिक उन्नत है।तो इस प्रकार के लिफ्ट अधिक से अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और विकास प्रवृत्ति हो जाएगाविद्युत तार रस्सी लिफ्ट आपूर्तिकर्ताओं के समूह में बाहर खड़े होने के लिए, हम लगातार दुनिया के साथ संरेखित करने के लिए उच्च स्तर के लिफ्ट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करते हैं।
लाभ
तकनीकी मापदंड
| क्षमता टन | उठाने की ऊंचाई m | उठाने की गति m/min | लिफ्टिंग मोटर kw | यात्रा गति m/min | यात्रा मोटर kw | लिफ्टिंग सिस्टम FEM/ISO | यात्रा प्रणाली FEM/ISO | ट्रॉली रेल स्पाइज मिमी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-2000 |
| 10 टन | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | एम4 | 2M | एम5 | 1000-2000 |
| 16 टन | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1400-2400 |
| 20 टन | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | एम4 | 2M | एम5 | 1400-2400 |
| 25 टन | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | एम6 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 32 टन | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 40 टन | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | एम4 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 50 टन | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 1700-3100 |
| 50 टन | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | एम5 | 2M | एम5 | 2000-4200 |
उत्पाद प्रदर्शनी