|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सीडी1 3 टन इलेक्ट्रिक वायर रस्सी लहरा | क्षमता: | 3ton |
|---|---|---|---|
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 6मी 9मी 12मी | उत्थापन शक्ति: | 4.5 kw |
| यात्रा शक्ति: | 0.8 किलोवाट | उठाने की गति: | 8 मीटर/मिनट |
| यात्रा गति: | 20/30 मी/मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | सीडी 1 इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना,बिजली के तार रस्सी ऊपर उठाना 3 टन,ऊंचाई 6 मीटर बिजली के तार रस्सी ऊपर उठाना |
||
| मॉडल | उठाने की क्षमता (t) | उठाने की गति ((m/min) | रनिंग स्पीड ((m/min) | तार रस्सी का प्रकार | तार रस्सी का | (H) उठाने की ऊंचाई | शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12 मीटर | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12 मीटर | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी१-१ | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12 मीटर | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12 मीटर | 3 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी१-३ | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12 मीटर | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12 मीटर | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| सीडी1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12 मीटर | 13 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657