|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एफईसी चेन के साथ इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट, टिकाऊ और विश्वसनीय प्रीमियम लिफ्टिंग उपकरण | क्षमता: | 1 टन से 25 टन तक |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | अनुरोध पर 3-18 मी | वोल्टेज: | 220V-4400V 1/3चरण 50/60Hz |
| नियंत्रण विधि: | पेंडेंट नियंत्रण या वायरलेस नियंत्रण | जंजीर: | FEC श्रृंखला, G80 श्रृंखला |
| contactor: | श्नाइडर संपर्ककर्ता या चीनी संपर्ककर्ता | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 3 चरण Eletric श्रृंखला ऊपर उठाना,1 टन क्षमता Eletric चेन ऊपर उठाना,Eletric चेन ऊपर उठाना के साथ श्नाइडर शटलर |
||
यह विद्युत चेन लिफ्ट मोटर और रिड्यूसर के मॉड्यूलर डिजाइन के साथ FEM मानक के अनुसार डिजाइन और निर्मित है, जो विभिन्न लिफ्टिंग गति के साथ संचालन को सक्षम करता है।इसमें उच्च गुणवत्ता वाली जर्मन कम शोर वाली मोटर है।मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स विनिर्माण, पैकिंग और पेंटिंग प्रसंस्करण लाइनों में छोटे आकार के सामान उठाने के लिए उपयोग किया जाता है।
| मॉडल | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | लिफ्टिंग मोटर पावर (किलोवाट) | लिफ्टिंग मोटर R.P.M. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | चलती मोटर शक्ति (किलोवाट) | चलती मोटर RPM (r/min) | आई-बीम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | ११०-१७८ |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657