|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | 1 टन 2 टन 3 टन 5 टन 10 टन इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट सीडी एमडी | क्षमता: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| लिफ्ट की ऊंचाई: | मानक 6/9/12/18मी या अनुरोध पर | लिफ्ट गति: | 8मी/मिनट; 0.8/8 मीटर/मिनट |
| यात्रा गति: | 20 मीटर/मिनट | प्रयोग: | रेलवे, गोदी, औद्योगिक और खनन उद्यम, गोदाम और अन्य निर्माण क्षेत्र |
| रंग: | पीला, नीला, लाल, नारंगी... | ||
| प्रमुखता देना: | 8 मीटर / मिनट बिजली के तार रस्सी ऊपर उठाना,50/60 हर्ट्ज 3 चरण तार रस्सी ऊपर उठाना,निर्माण उठाने तार रस्सी ऊपर उठाना |
||
सीडी1 एमडी1 प्रकार बिक्री पर विद्युत तार रस्सी उठानेवाला 0.25 टन से 32 टन तक की क्षमता के साथ। इसमें उच्च कार्य दक्षता, तेजी से उठाने की गति, टिकाऊ और आसान रखरखाव के फायदे हैं।यह हमारे मुख्य गर्म बिक्री इलेक्ट्रिक लिफ्ट हैसबसे अच्छी कीमत के लिए मुझसे संपर्क करें।
इस प्रकार के तार रस्सी विद्युत लिफ्ट अलग से या एकल बीम के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया, लिफ्ट डबल बीम क्रेन, गैन्ट्री क्रेन, कैंटिलीवर क्रेन और अन्य, व्यापक रूप से रेलवे, डॉक में इस्तेमाल किया,औद्योगिक और खनन उद्यम, गोदाम और अन्य निर्माण क्षेत्र।
| मॉडल | उठाने की क्षमता (t) | उठाने की गति ((m/min) | रनिंग स्पीड ((m/min) | तार रस्सी का प्रकार | तार रस्सी का | (H) उठाने की ऊंचाई | ||
| शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| सीडी१-१ | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| सीडी1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| सीडी१-३ | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| सीडी1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| सीडी1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| सीडी१-१६ | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| सीडी1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| मॉडल | उठाने की क्षमता (t) | उठाने की गति ((m/min) | रनिंग स्पीड ((m/min) | तार रस्सी का प्रकार | तार रस्सी का | (H) उठाने की ऊंचाई | ||
| शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| एमडी1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| एमडी1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| एमडी1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| एमडी1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| एमडी1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| एमडी1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657