|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पीए मिनी इलेक्ट्रिक वायर रस्सी लहरा | उठाने की क्षमता: | 100 किग्रा से 1200 किग्रा |
|---|---|---|---|
| उठाने की ऊँचाई: | 12 मी मानक | वोल्टेज: | 110/220v 230v 240v 1फेज 50/60Hz |
| रंग: | अनुरोध के अनुसार | आवेदन: | निर्माण |
| प्रमुखता देना: | 1 टन बिजली के तार रस्सी ऊपर उठाना,निश्चित प्रकार मिनी ऊपर उठाना,PA1000 तार रस्सी ऊपर उठाना |
||
| मॉडल | उपयोग की विधि | रेटेड वोल्ट (v) |
इनपुट शक्ति (डब्ल्यू) |
रेटेड क्षमता (किलो) |
उठाना गति (m/min) |
उठाना ऊँचाई (m) |
Qty/CTN पीसीएस |
पैकिंग आकार (cm) |
जी.डब्ल्यू/एन.डब्ल्यू (किलो) |
| PA200A | एकल हुक | एसी 220/230V 50/60 हर्ट्ज |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| डबल हुक | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | एकल हुक | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| डबल हुक | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | एकल हुक | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| डबल हुक | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | एकल हुक | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| डबल हुक | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | एकल हुक | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| डबल हुक | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | एकल हुक | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| डबल हुक | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | एकल हुक | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| डबल हुक | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | एकल हुक | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| डबल हुक | 1000 | 4 | 6 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657