|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट | क्षमता: | 1टन-35 टन |
|---|---|---|---|
| उठाने की ऊँचाई: | मानक 3मी | बिजली की आपूर्ति: | 220-440V 50/60Hz |
| उठाने की गति: | चयनात्मक | रंग: | अनुरोध के अनुसार |
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील श्रृंखला लहरा,उच्च गति श्रृंखला लहरा |
||
उपयोग: लिफ्टिंग, फिक्सिंग, बाइंडिंग, ट्रैक्शन, आदि। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।
उच्च-प्रदर्शन मोटर जो ग्रेड बी इन्सुलेशन के साथ पूर्ण भार पर 30 मिनट तक निरंतर संचालन में सक्षम है।
दो सेट ब्रेक सिस्टम सुरक्षा और गर्मी अपव्यय में सुधार करते हुए विफलता की संभावनाओं को काफी कम करते हैं।
विश्वसनीय हेलिकल गियर डिज़ाइन मेषिंग प्रभाव और कंपन को कम करता है, जिससे सेवा जीवन लंबा होता है। पेशेवर हीट ट्रीटमेंट के साथ मिश्र धातु इस्पात निर्माण अधिकतम शक्ति सुनिश्चित करता है।
मानक कम-वोल्टेज (24V-36V) ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ऑपरेटरों को झटके के खतरों से बचाता है
हुक के साथ 10t मूवेबल इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
| मॉडल | लिफ्टिंग क्षमता(टी) | लिफ्टिंग ऊंचाई(मी) | लिफ्टिंग स्पीड (मी/मिनट) |
रनिंग स्पीड( मी/मिनट) |
लिफ्टिंग मोटर | रनिंग मोटर | आई-बीम(मिमी) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पावर (किलोवाट) |
आर.पी. एम (आर/मिनट) |
बिजली की आपूर्ति | पावर(किलोवाट) | आर.पी.एम(आर/ मिनट) |
बिजली की आपूर्ति | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3फेज़ |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3फेज़ | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657