|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | थिएटर इलेक्ट्रिक होइस्ट रेन कवर के लिए 1.5 टन इलेक्ट्रिक होइस्ट | उठाने की क्षमता: | 1.5 टन |
|---|---|---|---|
| उठाना ऊंचाई: | 6मी-36मी | उठाने की गति: | 0.6 मीटर/मिनट से 8 मीटर/मिनट |
| दौड़ने की गति: | 5/20 मीटर/मिनट | शक्ति का स्रोत: | 3 चरण 380V 50 हर्ट्ज या अन्य मानक |
| प्रयोग: | निर्माण लहरा | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| क्षमता (टन) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (m/min) | लिफ्टिंग मोटर (किलोवाट) | यात्रा गति (m/min) | यात्रा मोटर (किलोवाट) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 टन | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 टन | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 टन | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | ८/१3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 टन | 20/24/28/32/36 | ८/१3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657