| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | $500-$10000 |
| standard packaging: | मानक निर्यात तटस्थ पैकेज |
| Delivery period: | No input file specified. |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 8000 यूनिट प्रति माह |
उच्च गुणवत्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन पीला रंग 35 टन इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट
उठाने, तय करने, बांधने, कर्षण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।
| उठाने की क्षमता (t) | उठाने की ऊंचाई ((m) | उठाने की गति ((m/min) | रनिंग स्पीड ((m/min) | लिफ्टिंग मोटर | चलती मोटर | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
सभी उत्पादों की 1 वर्ष की वारंटी है, यदि किसी भी गुणवत्ता की समस्या है तो 1 वर्ष के भीतर मुफ्त प्रतिस्थापन या मरम्मत। हम हर साल विदेशों में दरवाजे से दरवाजे तक इंजीनियरों की प्रौद्योगिकी सहायता भी प्रदान करते हैं। OEM, ODM, परीक्षण,नमूना और मिश्रित आदेश सभी ठीक हैंआपसी लाभ प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करने का स्वागत है।
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | $500-$10000 |
| standard packaging: | मानक निर्यात तटस्थ पैकेज |
| Delivery period: | No input file specified. |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | 8000 यूनिट प्रति माह |
उच्च गुणवत्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन पीला रंग 35 टन इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट
उठाने, तय करने, बांधने, कर्षण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।
| उठाने की क्षमता (t) | उठाने की ऊंचाई ((m) | उठाने की गति ((m/min) | रनिंग स्पीड ((m/min) | लिफ्टिंग मोटर | चलती मोटर | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
सभी उत्पादों की 1 वर्ष की वारंटी है, यदि किसी भी गुणवत्ता की समस्या है तो 1 वर्ष के भीतर मुफ्त प्रतिस्थापन या मरम्मत। हम हर साल विदेशों में दरवाजे से दरवाजे तक इंजीनियरों की प्रौद्योगिकी सहायता भी प्रदान करते हैं। OEM, ODM, परीक्षण,नमूना और मिश्रित आदेश सभी ठीक हैंआपसी लाभ प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करने का स्वागत है।