|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | मानक हेडरूम प्रकार | क्षमता: | 20 टन |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 220 वी - 440 वी | रंग: | अनुरोध के अनुसार |
| चेन दीया.: | 11.2 मिमी | काम का बोझ: | 0.25-5 टन |
| उठाने की शक्ति: | 3 किलोवाट | रेल की चौड़ाई: | 100-200 मिमी |
| ऊंचाई: | 3M-50M | भारोत्तोलन शक्ति: | 8/0.8kw |
| उत्तोलक ऊँचाई: | 3-50 एम | मुख्य शब्द: | इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट, इलेक्ट्रिक ट्रॉली |
| संरक्षण ग्रेड: | आईपी54 | चेन -लंबाई: | मानक 3मी |
| गति कम करना: | 3 मी / मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | डबल ब्रेक के साथ इलेक्ट्रिक होइस्ट ट्रॉली,मोटराइज्ड चेन होइस्ट,स्टैंडर्ड हेडरूम इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट |
||
मानक हेडरूम इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट इलेक्ट्रिक ट्रॉली के साथ 20 टन
यह इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट एक कॉम्पैक्ट, हल्के डिजाइन के साथ एकल / ट्रिपल चरण बिजली की आपूर्ति है। यह त्वरित संचालन, आसान स्थापना और विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है,इसे गोदामों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है, गैरेज, खेत, मशीन की दुकानें, और घर सुधार परियोजनाएं।
उच्च दक्षता वाला मोटर जो ग्रेड बी इन्सुलेशन के साथ पूर्ण भार पर 30 मिनट तक निरंतर कार्य करने में सक्षम हो।
ब्रेक सिस्टम के दो सेटों से विफलता की संभावना काफी कम हो जाती है जबकि सुरक्षा और गर्मी फैलाव में सुधार होता है।
विश्वसनीय हेलिकल गियर डिजाइन जाल के प्रभाव और कंपन को कम करता है, सेवा जीवन को बढ़ाता है। पेशेवर गर्मी उपचार के साथ मिश्र धातु स्टील निर्माण अधिकतम ताकत सुनिश्चित करता है।
मानक निम्न वोल्टेज (24V-36V) संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए ऑपरेटरों को सदमे के खतरों से बचाता है।
| उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | लिफ्टिंग मोटर | चलती मोटर | आई-बीम (मिमी) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति | शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | ११०-१७८ |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 150-220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657