|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 10 टी बड़ी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वायर रस्सी होइस्ट नीला रंग | बगुला: | 0.25t-50t |
|---|---|---|---|
| मानक उठाने की ऊंचाई: | 6 | रंग: | नीला |
| वोल्टेज: | 220v-440v,50HZ/60HZ | प्रयोग: | माल उठाना |
| प्रमुखता देना: | तार रस्सी क्रेन लहरा,स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी लहरा |
||
| मॉडल | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की ऊंचाई (मी) | उठाने की गति (m/min) | रनिंग स्पीड (m/min) | तार रस्सी का प्रकार | तार रस्सी का दीया | आई बीम ट्रैक प्रकार | कार्य कर्तव्य | लिफ्टिंग मोटर | चलती मोटर | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति | शक्ति (किलोवाट) | आरपीएम (आर/मिनट) | विद्युत आपूर्ति | |||||||||
| एचसी-ए0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22बी | एम3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28बी | एम3 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.2 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28बी | एम3 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.2 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | एम3 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | एम3 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | एम3 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | एम3 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45अ-63ग | एम2 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
| एचसी-ए20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | एम2 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657