| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | प्लाईवुड मामले |
| Delivery period: | 10 -15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 पीसी |
■ आपातकालीन बंद स्विच के साथ
■ स्थिति सीमा के साथ प्रबलित ब्रेकिंग स्विच
■ IP54 तक संरक्षण वर्ग
■ थर्मल प्री वेशन डिवाइस के साथ
| आदर्श | उपयोग की विधि | रेटेड वोल्ट | निवेश शक्ति | रेटेड उठाने | उठाने की गति | सामान उठाने की ऊंचाई | मात्रा / Ctn | पैकिंग आकार | गिनीकृमि / NW |
| (V) | (डब्ल्यू) | वजन | (एम / मिनट) | (एम) | (पीसी) | (से। मी) | (किलोग्राम) | ||
| (किलोग्राम) | |||||||||
| एसवाई-B200 | एकल हुक | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | डबल-हुक | 200 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B250 | एकल हुक | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | डबल-हुक | 250 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B300 | एकल हुक | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | डबल-हुक | 300 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B400 | एकल हुक | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | डबल-हुक | 400 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B500 | एकल हुक | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | डबल-हुक | 500 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B600 | एकल हुक | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | डबल-हुक | 600 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B700 | एकल हुक | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | डबल-हुक | 700 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B800 | एकल हुक | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | डबल-हुक | 800 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B1000 | एकल हुक | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | डबल-हुक | 1000 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B1200 | एकल हुक | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | डबल-हुक | 1200 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B200B | एकल हुक | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | डबल-हुक | 200 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B400B | एकल हुक | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | डबल-हुक | 400 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B600B | एकल हुक | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | डबल-हुक | 600 | 5 | 6 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | प्लाईवुड मामले |
| Delivery period: | 10 -15 कार्य दिवसों |
| payment method: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| Supply Capacity: | प्रति माह 500 पीसी |
■ आपातकालीन बंद स्विच के साथ
■ स्थिति सीमा के साथ प्रबलित ब्रेकिंग स्विच
■ IP54 तक संरक्षण वर्ग
■ थर्मल प्री वेशन डिवाइस के साथ
| आदर्श | उपयोग की विधि | रेटेड वोल्ट | निवेश शक्ति | रेटेड उठाने | उठाने की गति | सामान उठाने की ऊंचाई | मात्रा / Ctn | पैकिंग आकार | गिनीकृमि / NW |
| (V) | (डब्ल्यू) | वजन | (एम / मिनट) | (एम) | (पीसी) | (से। मी) | (किलोग्राम) | ||
| (किलोग्राम) | |||||||||
| एसवाई-B200 | एकल हुक | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | डबल-हुक | 200 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B250 | एकल हुक | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | डबल-हुक | 250 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B300 | एकल हुक | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | डबल-हुक | 300 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B400 | एकल हुक | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | डबल-हुक | 400 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B500 | एकल हुक | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | डबल-हुक | 500 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B600 | एकल हुक | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | डबल-हुक | 600 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B700 | एकल हुक | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | डबल-हुक | 700 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B800 | एकल हुक | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | डबल-हुक | 800 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B1000 | एकल हुक | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | डबल-हुक | 1000 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B1200 | एकल हुक | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | डबल-हुक | 1200 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B200B | एकल हुक | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | डबल-हुक | 200 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B400B | एकल हुक | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | डबल-हुक | 400 | 5 | 6 | |||||
| एसवाई-B600B | एकल हुक | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | डबल-हुक | 600 | 5 | 6 |