उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
capcity: | 125kg-3000kg | उठाने की गति: | अनुकूलित |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 220V-440V, 50HZ / 60HZ | उपयोग: | सामान उठाना |
रंग: | ब्लू | मानक उठाने की ऊँचाई: | 3 एम |
हाई लाइट: | मिनी श्रृंखला लहरा,उच्च गति श्रृंखला लहरा |
पीके विद्युत चेन हाउस
मॉडल पीके इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
उपयोग: उठाने, फिक्सिंग, बंधन, कर्षण, आदि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वीकार किए जाते हैं।
उत्पाद विवरण:
पीके इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
सुविधाएँ और लाभ:
1. इसके मुख्य भाग स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पाद को अपनाते हैं।
2. विशेष विनिर्देशों और निशान ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है।
3. विभिन्न उठाने की क्षमता, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा।
4. मुख्य शरीर को भारी वस्तुओं को उठाने के लिए फांसी या तय किया जा सकता है।
5. उच्च गुणवत्ता और स्थिरता।
6. उत्कृष्ट प्रदर्शन और व्यापक अनुकूलन।
7. 1 साल की वारंटी
8. नमूना आदेश, Oem और odm आदेश सभी का स्वागत कर रहे हैं।
आदर्श | क्षमता ( किलो) | चेन | उठाने की गति (एम / मिनट) | मोटर पावर उठाना (Kw) | साइकिल शुल्क (%) | वोल्टेज (वी) | आवृत्ति (हर्ट्ज) | स्टैंडर्ड लिफ्ट की ऊँचाई (एम) | वर्गीकरण समूह | वजन (किग्रा) | हाथ ट्राली प्रकार | इलेक्ट्रिक ट्रॉली | |||
तीव्र गति | कम गति | आदर्श | दौड़ने की गति | शक्ति (Kw) | |||||||||||
PK1N -1 | 125 | 1 | 8 | / | 0.2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | एम 3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14 / 28 | 0.12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2 / 0.05 | ||||||||||
PK1N -2 | 250 | 2 | 4 | / | 0.2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2 / 0.05 | ||||||||||
PK2N -1 | 250 | 1 | 10 | / | 0.5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5 / 0.13 | ||||||||||
PK2N -2 | 500 | 2 | 5 | / | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5 / 0.13 | ||||||||||
PK5N -1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK5N -2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK10N -1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1.5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK10N -2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1.5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK15N -1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
PK15N -2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2.3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5 / 0.35 | 118 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8613650576153