उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
capcity: | 0.5T-10t | मानक उठाने की ऊँचाई: | 3 एम |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 220V-440V, 50HZ / 60HZ | उपयोग: | सामान उठाना |
रंग: | वैकल्पिक | आइटम: | जंजीरों |
हाई लाइट: | मिनी श्रृंखला लहरा,स्टेनलेस स्टील श्रृंखला लहरा |
SY-L कम HEADROOM विद्युत श्रृंखला HOIST
एसवाई-एल मॉडल, कम हेडरूम इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
लो-हेडरूम डिज़ाइन, तेल स्नान स्नेहन, मैकेनिकल लोड ब्रेक और इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक के साथ संलग्न लाइन ट्रेन
कारखानों, खानों, बंदरगाहों, गोदामों, कार्गो भंडारण क्षेत्रों और दुकानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कार्य क्षमता बढ़ाने और काम करने की स्थिति में सुधार करने में आवश्यक है।
उत्पाद विवरण:
SY-L लो हेडरूम इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
सुविधाएँ और लाभ:
1. उच्च प्रदर्शन लहरा भी सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में असाधारण विश्वसनीयता प्रदान करता है।
2. ओवरहेड निकासी को अधिकतम करें और बीम-टू-हुक दूरी को कम करें।
3. भार और उत्पादन मशीनरी को अनावश्यक संपर्क और क्षति से बचाएं।
4. सेना द्वारा निर्दिष्ट क्योंकि सभी महत्वपूर्ण वेल्ड चुंबकीय कण का निरीक्षण करते हैं।
5. शीर्ष-गुणवत्ता वाले घटक और डिज़ाइन विशेषताएं ऑपरेटर को शांति प्रदान करती हैं।
आदर्श | उठाने की क्षमता (टी) | उठाने की गति (एम / मिनट | रनिंग स्पीड (एम / मिनट) | मोटर उठाना | मोटर चलाना | मैं दमक (मिमी) | |||||||
सिंगल चैन | डबल चेन | सिंगल चैन | डबल चेन | शक्ति (kw) | आरपीएम (आर / मिनट) | बिजली की आपूर्ति | शक्ति (kw) | आरपीएम (आर / मिनट) | बिजली की आपूर्ति | सिंगल चैन | डबल चेन | ||
एसवाई-L0.5 | 0.5 | 7.8 | / | 12.2 | / | 0.75 | 1440 | 220-440 वी 50/60 एचजेड 3 पीएस | 0.12 | 1440 | 220-440 वी 50/60 एचजेड 3 पीएस | 58-130 | / |
एसवाई-एल 1 | 1 | 6.8 | 3.9 | 10/20 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-160 | 110-160 | ||
एसवाई-एल 2 | 2 | 6.8 | 3.4 | 10/20 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | 120-160 | ||
एसवाई-L3 | 3 | 5.6 | 3.4 | 10/20 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-180 | 120-180 | ||
एसवाई-L5 | 5 | / | 2.8 | / | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | / | 120-180 | ||
एसवाई-L7.5 | 7.5 | 1.8 (3 चेन) | 10/20 (3 चेन) | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 128-180 (3 चेन) | |||||
एसवाई-L10 | 10 | 2.7 (4 श्रृंखला) | 10/20 (4 चेन) | 3.0 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 (4 चेन) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8613650576153