उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
capcity: | 1T-10t | सामान उठाने की ऊंचाई: | 6-30m |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220V-440V, 50HZ / 60HZ | रंग: | स्वनिर्धारित |
सामग्री: | इस्पात | प्रयोग: | सामान उठाना |
प्रमुखता देना: | बिजली उठाने लहरा,स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी लहरा |
स्टैंडर्ड लो हेडरूम इलेक्ट्रिक होइस्ट 2/1 रोप रीविंग रिमोट कंट्रोल
SHS-A 2/1 स्टैण्डर्ड हेड्रोडक्शन बिजली के तार रस्सी के खंभे
SHS-A 2/1 मॉडल, स्टैंडर्ड-हेडरूम ट्रैवलिंग इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट (2/1 रोप रीविंग)
व्यापक रूप से पेट्रो उद्योग, रसायन उद्योग, कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग, आदि में लागू होता है।
उत्पाद विवरण:
SHS-A 2/1 स्टैंडर्ड-हेडरूम इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट (2/1 रोप रीविंग)
सुविधाएँ और लाभ:
1. विशेष रूप से अनुकूल हुक पथ।
2. एंटी डिरेलमेंट और लिफ्ट-ऑफ प्रोटेक्शन डिज़ाइन।
3. उत्कृष्ट दृष्टिकोण आयाम कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए धन्यवाद।
4. इसके मुख्य भाग स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को अपनाते हैं।
5. विशेष विनिर्देशों और निशान ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है।
6. नोट: 9 मीटर उठाने की ऊंचाई डबल उठाने की गति के लिए उपलब्ध नहीं है।
प्रकार | क्षमता | वर्गीकरण | उठाने की गति | मोटर उठाना | यात्रा की गति | यात्रा मोटर | एल 2 | रैल सी के लिए उपयुक्त | L3 | L5 | L4 | एच 1 | Hmin | रों | ||
(टी) | (एम / मिनट) | (Kw) | (एम / मिनट) | (Kw) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | ||||
एकल भाषण | डबल स्पीड | मैं | एच | |||||||||||||
SHS-A ३ | 1 | एम 4 | 8.4 | 1.5 | 20 | 0.37 | 300 | 500 | 110-180 | 180-420 | 138 | 375 | 282 | 121 | 979 | 0.0161H |
(8.4 / 2.1) | (1.5 / 0.4) | (20 / 6.7) | (0.37 / 0.12) | |||||||||||||
SHS-A ४ | 2 | एम 4 | 7.2 | 3 (3/1) | 20 (20 / 6.7) | 0.37 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1153 | 0.0174H |
(7.2 / 2.4) | (0.37 / 0.12) | |||||||||||||||
SHS-A ५ | 3.2 | एम 4 | 7 | 4.5 | 20 | 0.37 | 380 | 600 | 110-180 | 180-420 | 161 | 375 | 282 | 121 | 1249 | 0.0182H |
(7 / 1.6) | (4.5 / 1.1) | (20 / 6.7) | (0.37 / 0.12) | |||||||||||||
SHS-A ६ | 5 | एम 4 | 7.6 | 7.5 | 20 | 0.55 | 460 | 645 | 130-180 | 180-420 | 194 | 429 | 278 | 151 | 1361 | 0.0191H |
(7.6 / 1.8) | (7.5 / 2) | (20 / 6.7) | (0.55 / 0.18) | |||||||||||||
SHS-A 7 | 8 | एम 4 | 8 | 13 | 20 | 0.75 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H |
(8/2) | (13 / 3.4) | (20 / 6.7) | (0.75 / 0.25) | |||||||||||||
SHS-A 8 | 10 | एम 4 | 6.4 | 13 | 20 | 0.75 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H |
(6.4 / 1.6) | (13 / 3.4) | (20 / 6.7) | (0.75 / 0.25) | |||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657