|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| क्षमता: | 1000-10000kg | वजन: | 460-10000Kg |
|---|---|---|---|
| रंग: | पीले नींबू | सामान उठाने की ऊंचाई: | विकल्प |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | उठाने की गति: | विकल्प |
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक डैविट चरखी,इलेक्ट्रिक पुलिंग चरखी |
||
जेके इलेक्ट्रिक चरखी

| जेके इलेक्ट्रिक चरखी | ||||||
| आदर्श | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| लाइन खींचने की क्षमता (किलो) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| तार रस्सी औसत गति (एम / मिनट) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| तार रस्सी दीया। (मिमी): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| कटौती बॉक्स | प्रकार | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| ट्रांसमिशन अनुपात | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| ड्रम (मिमी) | व्यास (मिमी) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| लंबाई | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| क्षमता (एम) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| मोटर | प्रकार | Y132M -4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| पावर (किलोवाट) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| घूर्णन गति (आर / मिनट) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| हाइड्रोलिक ब्रेक | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ -400 | |
| आयाम (सेमी) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| वजन (किग्रा) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657