|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अधिकतम योग्यता: | सिंगल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रस्सी लहरा | मानक उठाने की ऊंचाई: | 6/9/12/15/18 मी |
|---|---|---|---|
| उठाने की गति: | 0.5/5 मी/मिनट | कार्य -शुल्क: | एम 5 |
| यात्रा गति: | 5/20 मी/मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | बिजली उठाने लहरा,स्टेनलेस स्टील के तार रस्सी लहरा |
||
| क्षमता (टी) | लिफ्टिंग हाइट (एम) | लिफ्टिंग स्पीड (एम/मिनट) | लिफ्टिंग मोटर (किलोवाट) | यात्रा गति (एम/मिनट) | यात्रा मोटर (किलोवाट) | लिफ्टिंग सिस्टम (एफईएम/आईएसओ) | यात्रा प्रणाली (एफईएम/आईएसओ) | आई-बीम चौड़ाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150-300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150-300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300-450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300-450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657