उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
capcity: | 3.2t-50t | सामान उठाने की ऊंचाई: | 6-18 मी |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 220V-440V, 50HZ / 60HZ | उपयोग: | सामान उठाना |
सामग्री: | स्टील | रंग: | अनुकूलित |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रिक क्रेन लहरा,क्रेन डबल गर्डर |
एसएचएसएल-बी डबल गल्र्स इलेक्ट्रिक तार रो होइस्ट
एसएचएसएल-बी मॉडल, डबल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट
कारखानों, खानों, बंदरगाहों, गोदामों, कार्गो भंडारण क्षेत्रों और दुकानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कार्य क्षमता बढ़ाने और काम करने की स्थिति में सुधार करने में आवश्यक है।
उत्पाद विवरण:
SHSL-B डबल गर्डर इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना
सुविधाएँ और लाभ:
1. उच्च प्रदर्शन लहरा भी सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों में असाधारण विश्वसनीयता प्रदान करता है।
2. भार और उत्पादन मशीनरी को अनावश्यक संपर्क और क्षति से बचाएं।
3. सेना द्वारा निर्दिष्ट क्योंकि सभी महत्वपूर्ण वेल्ड्स चुंबकीय कण का निरीक्षण किया जाता है।
4. शीर्ष-गुणवत्ता वाले घटक और डिज़ाइन विशेषताएं ऑपरेटर को शांति प्रदान करती हैं।
5. चौकोर रूपरेखा, मॉड्यूलर निर्माण और अच्छी इकाई क्षमता जैसी नवीनतम डिजाइनिंग के साथ।
क्षमता | सामान उठाने की ऊंचाई | उठाने की गति | मोटर उठाना | यात्रा की गति | यात्रा मोटर | उठाने की प्रणाली | यात्रा प्रणाली | ट्रॉली रेल गेज | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0.25 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1000-1700 |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1000-2000 |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.55 * 2 | 1:00 | एम 4 | 2 एम | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 1:00 | एम 4 | 2 एम | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75 * 2 | 3M | M6 | 2 एम | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 1:00 | एम 4 | 2 एम | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2 एम | M5 | 2 एम | M5 | 2000-4200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jennifer
दूरभाष: +8613650576153