उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | श्नाइडर मोटर के साथ 1ton ~ 20ton कम हेडरूम इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट | क्षमता: | 1T-20T |
---|---|---|---|
सामान उठाने की ऊंचाई: | 6-36M | उठाने की गति: | 5 / 0.8m / मिनट |
यात्रा की गति: | 5-20 मीटर / मिनट | मोटर: | श्नाइडर |
वोल्टेज: | 220V-440V, 50HZ / 60HZ | ||
हाई लाइट: | तार रस्सी क्रेन लहरा,बिजली उठाने लहरा है |
श्नाइडर मोटर के साथ 1ton ~ 20ton कम हेडरूम इलेक्ट्रिक वायर रस्सी ऊपर उठाना
SHSL-A मॉडल, लो हेडरूम इलेक्ट्रिक वायर रोप होइस्ट
लो-हेडरूम डिज़ाइन, तेल स्नान स्नेहन के साथ संलग्न इन-लाइन गियर ट्रेन, मैकेनिकल लोड ब्रेक और इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक
कारखानों, खानों, बंदरगाहों, गोदामों, कार्गो भंडारण क्षेत्रों और दुकानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कार्य कुशलता बढ़ाने और काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक है।
विशेषताएं और फायदे:
यूरोपीय शैली के बिजली के तार रस्सी लहरा के लिए, इसके कई अनूठे फायदे हैं। विदेशी उन्नत तकनीक को लाने और आत्मसात करने के आधार पर, इस प्रकार की क्रेन मॉड्यूलर डिजाइन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में लेती है, आधुनिक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग साधन के रूप में करती है, अनुकूलित और विश्वसनीय डिजाइन विधियों का परिचय देती है, जो कि आयात विन्यास, नई सामग्री और को नियोजित करके बनाई गई नई प्रकार की क्रेन है। प्रौद्योगिकी में हल्के वजन, सामान्यीकरण, ऊर्जा-संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, रखरखाव मुक्त और उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री की विशेषताएं हैं।
उत्पाद तकनीकी पैरामीटर:
क्षमता (किलो) | फेम | आईएसओ | ऊंचाई (एम) | गति (एम / मिनट) | ट्रॉली स्पीड (एम / मिनट) | एच आकार (मिमी) | सी आकार (मिमी) | |
1000 | 4मी | एम7 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
१२५० | 3मी | एम6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1600 | 3मी | एम6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
1600 | 2मी | एम5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5~20 | २५४ | 660 | |
2000 | 2मी | एम5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
2000 | 3मी | एम6 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5~20 | २५४ | 660 | |
2500 | 3मी | एम6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
2500 | 2मी | एम5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5~20 | २५४ | 660 | |
3200 | 2मी | एम5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
3200 | 1:00 | एम 4 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5~20 | २५४ | 660 | |
5000 | 2मी | एम5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
5000 | 2मी | एम5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5~20 | २५४ | 790 | |
6300 | 1:00 | एम 4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
8000 | 3मी | एम6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | २५४ | 740 | |
10000 | 2मी | एम6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
10000 | 3मी | एम 4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 364 | 850 | |
12500 | 1:00 | एम5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
12500 | 2मी | एम5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | ४०४ | 850 | |
16000 | 2मी | एम 4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | ४०४ | 850 | |
20000 | 1:00 | एम5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | ४०४ | 850 |
गर्म बिक्री कटोमाइज्ड डिजाइन:
कारखाने से पता चलता है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Laura
दूरभाष: +8613650576153