|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | इलेक्ट्रिक ट्रॉली के साथ 0.5t-35t 3m FEC चेन इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट | वोल्टेज: | 220V/380V/440V/660V |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 0.5t-35t | मानक उठाने की ऊंचाई: | 3मी/6मी/9मी/12मी/15मी |
| रफ़्तार: | सिंगल स्पीड/डबल स्पीड | प्रकार: | हुक प्रकार/ट्रॉली प्रकार/कम हेडरूम प्रकार |
| रंग: | विकल्प | ||
| प्रमुखता देना: | मिनी श्रृंखला लहरा,स्टेनलेस स्टील श्रृंखला लहरा |
||
SY श्रृंखला मॉडल SYA इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट
उपयोगः उठाना, फिक्सिंग, बांधना, कर्षण आदि। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है।
| मॉडल | उठाने की क्षमता (t) | उठाने की ऊंचाई ((m) | उठाने की गति ((m/min) | रनिंग स्पीड ((m/min) | लिफ्टिंग मोटर | चलती मोटर | आई-बीम ((मिमी) | ||||
| शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | शक्ति ((kw) | आर.पी.एम. (r/min) | विद्युत आपूर्ति | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60 हर्ट्ज 3 चरण | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ११०-१७८ | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657