|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सिंगल गर्डर ओवरहेड क्रेन | क्रेन फ़ीचर: | तंग आयाम, कम इमारत का हेडरूम, हल्का मृत वजन |
|---|---|---|---|
| कार्य -शुल्क: | ए5 ए6 | गर्डर प्रकार: | सिंगल गर्डर |
| कार्य तापमान: | -20 ~ 40 ℃ | बिजली की आपूर्ति: | 380/415/440 वी |
| अवधि: | 7.5-25.5 मी | अधिकतम क्षमता: | 100 टन |
| प्रमुखता देना: | A6 Duty Single Girder Overhead Crane,Travelling Single Girder Overhead Crane |
||
इलेक्ट्रिक सिंगल-गर्डर ओवरहेड क्रेन को विभिन्न वायर रोप होइस्ट और चेन होइस्ट से सुसज्जित किया जा सकता है ताकि विविध परिचालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिससे उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है। मुख्य बीम का उन्नत संरचनात्मक अनुकूलन न्यूनतम मृत वजन के साथ असाधारण स्थिरता प्रदान करता है, सटीक स्थिति और विश्वसनीय ब्रेकिंग प्रदर्शन प्रदान करता है। हल्के भार अनुप्रयोगों और छोटे स्पैन आवश्यकताओं के लिए आदर्श।
| क्षमता (किलोग्राम) | कार्य ड्यूटी (एफईएम) | कार्य ड्यूटी (आईएसओ/जीबी) | उठाने की ऊंचाई (मीटर) | उठाने की गति (मीटर/मिनट) | ट्रॉली गति (मीटर/मिनट) | एच आकार (मिमी) | सी आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4m | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 1250 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 1600 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 2000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 2500 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 3200 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 245 | 385 |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 266 | 495 |
| 6300 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 266 | 495 |
| 8000 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 296 | 792 |
| 10000 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 296 | 792 |
| 12500 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 296 | 792 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sen
दूरभाष: +86-23-68882138
फैक्स: 86-23-6888-3657