उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | विशेषता: | अंत कैरिज किट |
---|---|---|---|
व्हील लोड: | 12.5 से 87 kN | यात्रा की गति: | 18 से 20 मीटर/मिनट |
वज़न: | 29 से 161.1 किग्रा | वर्किंग टेम्परेचर: | -25 ℃ - 50 ℃ |
हाई लाइट: | क्रेन व्हील,क्रेन व्हील ब्लॉक |
अंत कैरिज की बदली बीम घटक टिकाऊ क्रेन किट
विशिष्टता:
अंत गाड़ी नमूना |
व्हील लोड (केएन) |
मोटर (किलोवाट) |
पहिये का आकार | यात्रा की गति (एम/मिनट) |
ए (मिमी) |
बी (मिमी) |
सी (मिमी) |
इ (मिमी) |
एफ (मिमी) |
वज़न (किलोग्राम) |
केईसी125-30 | 50 | 0.3 | W125*60 | 18-20 | 170 | 230 | 300 | 150 | 150 | 13 |
केईसी160-040 | 100 | 0.4 | W160*70 | 18-20 | 220 | 230 | 350 | 200 | 150 | 18 |
केईसी200-075 | 180 | 0.75 | W200*70 | 18-20 | 270 | 230 | 350 | 250 | 150 | 30 |
केईसी250-110 | 250 | 1.1 | W250*80 | 18-20 | 320 | 280 | 450 | 300 | 200 | 60 |
केईसी315-150 | 350 | 1.5 | W315*90 | 18-20 | 420 | 280 | 500 | 400 | 200 | 105 |
लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Laura
दूरभाष: +8613650576153